Parkgebühren
Preisliste von 01.01. - 06.01.
Parken auf der Freifläche | |
---|---|
Tage | Shuttle |
1 | 22,00 € |
2 | 32,00 € |
3 | 40,00 € |
4 | 44,00 € |
5 | 48,00 € |
6 | 51,00 € |
7 | 53,00 € |
8 | 55,00 € |
9 | 58,00 € |
10 | 61,00 € |
11 | 64,00 € |
12 | 67,00 € |
13 | 70,00 € |
14 | 73,00 € |
15 | 76,00 € |
16 | 79,00 € |
17 | 82,00 € |
18 | 85,00 € |
19 | 88,00 € |
20 | 91,00 € |
21 | 94,00 € |
22 | 98,00 € |
23 | 102,00 € |
24 | 106,00 € |
25 | 110,00 € |
26 | 114,00 € |
27 | 118,00 € |
28 | 122,00 € |
Jeder weitere Tag kostet: 6,00 €
Preisliste von 07.01. - 14.02.
Parken auf der Freifläche | |
---|---|
Tage | Shuttle |
1 | 19,00 € |
2 | 26,00 € |
3 | 33,00 € |
4 | 36,00 € |
5 | 39,00 € |
6 | 41,00 € |
7 | 43,00 € |
8 | 45,00 € |
9 | 47,00 € |
10 | 49,00 € |
11 | 51,00 € |
12 | 53,00 € |
13 | 55,00 € |
14 | 57,00 € |
15 | 59,00 € |
16 | 61,00 € |
17 | 63,00 € |
18 | 65,00 € |
19 | 67,00 € |
20 | 69,00 € |
21 | 71,00 € |
22 | 74,00 € |
23 | 77,00 € |
24 | 80,00 € |
25 | 83,00 € |
26 | 86,00 € |
27 | 89,00 € |
28 | 91,00 € |
Jeder weitere Tag kostet: 6,00 €
Preisliste von 15.02.-25.02.
Parken auf der Freifläche | |
---|---|
Tage | Shuttle |
1 | 19,00 € |
2 | 26,00 € |
3 | 33,00 € |
4 | 36,00 € |
5 | 39,00 € |
6 | 41,00 € |
7 | 43,00 € |
8 | 45,00 € |
9 | 47,00 € |
10 | 49,00 € |
11 | 51,00 € |
12 | 53,00 € |
13 | 55,00 € |
14 | 57,00 € |
15 | 59,00 € |
16 | 61,00 € |
17 | 63,00 € |
18 | 65,00 € |
19 | 67,00 € |
20 | 69,00 € |
21 | 71,00 € |
22 | 74,00 € |
23 | 77,00 € |
24 | 80,00 € |
25 | 83,00 € |
26 | 86,00 € |
27 | 89,00 € |
28 | 92,00 € |
Jeder weitere Tag kostet: 6,00 €
Preisliste von 26.02.-31.03.
Parken auf der Freifläche | |
---|---|
Tage | Shuttle |
1 | 21,00 € |
2 | 30,00 € |
3 | 38,00 € |
4 | 42,00 € |
5 | 46,00 € |
6 | 48,00 € |
7 | 50,00 € |
8 | 52,00 € |
9 | 55,00 € |
10 | 58,00 € |
11 | 61,00 € |
12 | 64,00 € |
13 | 67,00 € |
14 | 70,00 € |
15 | 73,00 € |
16 | 76,00 € |
17 | 79,00 € |
18 | 82,00 € |
19 | 85,00 € |
20 | 88,00 € |
21 | 91,00 € |
22 | 95,00 € |
23 | 99,00 € |
24 | 103,00 € |
25 | 107,00 € |
26 | 111,00 € |
27 | 115,00 € |
28 | 119,00 € |
Jeder weitere Tag kostet: 6,00 €
Preisliste von 01.04. - 04.05.
Parken auf der Freifläche | |
---|---|
Tage | Shuttle |
1 | 27,00 € |
2 | 42,00 € |
3 | 53,00 € |
4 | 58,00 € |
5 | 63,00 € |
6 | 66,00 € |
7 | 69,00 € |
8 | 72,00 € |
9 | 76,00 € |
10 | 80,00 € |
11 | 84,00 € |
12 | 88,00 € |
13 | 92,00 € |
14 | 96,00 € |
15 | 101,00 € |
16 | 106,00 € |
17 | 111,00 € |
18 | 116,00 € |
19 | 121,00 € |
20 | 126,00 € |
21 | 131,00 € |
22 | 137,00 € |
23 | 143,00 € |
24 | 149,00 € |
25 | 155,00 € |
26 | 161,00 € |
27 | 167,00 € |
28 | 173,00 € |
Jeder weitere Tag kostet: 6,00 €
Preisliste von 05.05.-25.06.
Parken auf der Freifläche | |
---|---|
Tage | Shuttle |
1 | 27,00 € |
2 | 42,00 € |
3 | 53,00 € |
4 | 58,00 € |
5 | 63,00 € |
6 | 66,00 € |
7 | 69,00 € |
8 | 72,00 € |
9 | 76,00 € |
10 | 80,00 € |
11 | 84,00 € |
12 | 88,00 € |
13 | 92,00 € |
14 | 96,00 € |
15 | 101,00 € |
16 | 106,00 € |
17 | 111,00 € |
18 | 116,00 € |
19 | 121,00 € |
20 | 126,00 € |
21 | 131,00 € |
22 | 137,00 € |
23 | 143,00 € |
24 | 149,00 € |
25 | 155,00 € |
26 | 161,00 € |
27 | 167,00 € |
28 | 173,00 € |
Jeder weitere Tag kostet: 6,00 €
Preisliste von 26.06.-23.08.
Parken auf der Freifläche | |
---|---|
Tage | Shuttle |
1 | 25,00 € |
2 | 38,00 € |
3 | 46,00 € |
4 | 51,00 € |
5 | 56,00 € |
6 | 59,00 € |
7 | 62,00 € |
8 | 65,00 € |
9 | 68,00 € |
10 | 71,00 € |
11 | 74,00 € |
12 | 77,00 € |
13 | 80,00 € |
14 | 83,00 € |
15 | 86,00 € |
16 | 89,00 € |
17 | 92,00 € |
18 | 95,00 € |
19 | 98,00 € |
20 | 101,00 € |
21 | 104,00 € |
22 | 108,00 € |
23 | 112,00 € |
24 | 116,00 € |
25 | 120,00 € |
26 | 124,00 € |
27 | 128,00 € |
28 | 132,00 € |
Jeder weitere Tag kostet: 6,00 €
Preisliste von 24.08.-04.10.
Parken auf der Freifläche | |
---|---|
Tage | Shuttle |
1 | 25,00 € |
2 | 38,00 € |
3 | 46,00 € |
4 | 51,00 € |
5 | 56,00 € |
6 | 59,00 € |
7 | 62,00 € |
8 | 65,00 € |
9 | 68,00 € |
10 | 71,00 € |
11 | 74,00 € |
12 | 77,00 € |
13 | 80,00 € |
14 | 83,00 € |
15 | 86,00 € |
16 | 89,00 € |
17 | 92,00 € |
18 | 95,00 € |
19 | 98,00 € |
20 | 101,00 € |
21 | 104,00 € |
22 | 108,00 € |
23 | 112,00 € |
24 | 116,00 € |
25 | 120,00 € |
26 | 124,00 € |
27 | 128,00 € |
28 | 132,00 € |
Jeder weitere Tag kostet: 6,00 €
Preisliste von 05.10.-25.10.
Parken auf der Freifläche | |
---|---|
Tage | Shuttle |
1 | 21,00 € |
2 | 30,00 € |
3 | 38,00 € |
4 | 42,00 € |
5 | 46,00 € |
6 | 48,00 € |
7 | 50,00 € |
8 | 52,00 € |
9 | 55,00 € |
10 | 58,00 € |
11 | 61,00 € |
12 | 64,00 € |
13 | 67,00 € |
14 | 70,00 € |
15 | 73,00 € |
16 | 76,00 € |
17 | 79,00 € |
18 | 82,00 € |
19 | 85,00 € |
20 | 88,00 € |
21 | 91,00 € |
22 | 95,00 € |
23 | 99,00 € |
24 | 103,00 € |
25 | 107,00 € |
26 | 111,00 € |
27 | 115,00 € |
28 | 119,00 € |
Jeder weitere Tag kostet: 6,00 €
Preisliste von 26.10.-17.12.
Parken auf der Freifläche | |
---|---|
Tage | Shuttle |
1 | 19,00 € |
2 | 26,00 € |
3 | 33,00 € |
4 | 36,00 € |
5 | 39,00 € |
6 | 41,00 € |
7 | 43,00 € |
8 | 45,00 € |
9 | 47,00 € |
10 | 49,00 € |
11 | 51,00 € |
12 | 53,00 € |
13 | 55,00 € |
14 | 57,00 € |
15 | 59,00 € |
16 | 61,00 € |
17 | 63,00 € |
18 | 65,00 € |
19 | 67,00 € |
20 | 69,00 € |
21 | 71,00 € |
22 | 74,00 € |
23 | 77,00 € |
24 | 80,00 € |
25 | 83,00 € |
26 | 86,00 € |
27 | 89,00 € |
28 | 92,00 € |
Jeder weitere Tag kostet: 6,00 €
Preisliste von 18.12.-31.12.
Parken auf der Freifläche | |
---|---|
Tage | Shuttle |
1 | 21,00 € |
2 | 30,00 € |
3 | 38,00 € |
4 | 42,00 € |
5 | 46,00 € |
6 | 48,00 € |
7 | 50,00 € |
8 | 52,00 € |
9 | 55,00 € |
10 | 58,00 € |
11 | 61,00 € |
12 | 64,00 € |
13 | 67,00 € |
14 | 70,00 € |
15 | 73,00 € |
16 | 76,00 € |
17 | 79,00 € |
18 | 82,00 € |
19 | 85,00 € |
20 | 88,00 € |
21 | 91,00 € |
22 | 95,00 € |
23 | 99,00 € |
24 | 103,00 € |
25 | 107,00 € |
26 | 111,00 € |
27 | 115,00 € |
28 | 119,00 € |
Jeder weitere Tag kostet: 6,00 €